Marco movie is an Indian Malayalam-language film. One of the best opening movies, and it was released on 20 December 2024. This movie was directed by Shareef Muhammed and Unni Mukundan under the Unni Mukundan Films and Cubes Entertainments banner. The Marco movie budget was Rs. 30 crores with a running time of 145 minutes. The cast of the Marco film is Unni Mukundan, Siddique, Kabir Duhan Singh, Jagadish, Anson Paul, Abhimanyu Shammi Thilakan, and Yukti Thareja in supporting characters.
The film ranked over Rs. 4 crores at the Kerala box office on its release day and broke the record of 8 8-year-old of “A” rated film.
The action thriller Marco film collected Rs. 100 crores at the global box office in 23 days. It was released in several languages and Hindi cinema, it made a business of Rs. 12 crores. However, the film began with Rs. 1 lakh in Hindi-language theaters. Due to its positive reviews and thrilling action scenes.
Marco Movie 14 Days Box Office Collection
The movie was a super hit at the box office with its first-day collection of Rs. 4.3 crore. The was full of action and suspense with its second-day collection was 4.65 crore. Here we mentioned the collection of two weeks in Malayalam and Hindi Box Office:
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.65 Cr [Mal: 4.63 Cr; Hi: 0.02 Cr] | – |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 5.2 Cr [Mal: 5.15 Cr; Hi: 0.05 Cr] | 8.14% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 3.9 Cr [Mal: 3.87 Cr; Hi: 0.03 Cr] | 11.83% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.5 Cr [Mal: 3.45 Cr; Hi: 0.05 Cr] | -25.00% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 3.5 Cr [Mal: 3.45 Cr; Hi: 0.05 Cr] | -10.26% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 2.55 Cr [Mal: 2.48 Cr; Hi: 0.07 Cr] | 0.00% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.3 Cr [Mal: 2.05 Cr; Hi: 0.25 Cr] | -27.14% |
Week 1 Collection | ₹ 2.7 Cr [Mal: 2.1 Cr; Hi: 0.6 Cr] | – |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.3 Cr [Mal: 2.05 Cr ; Hi: 0.25 Cr] | -9.80% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 3.1 Cr [Mal: 2.25 Cr; Hi: 0.85 Cr] | 17.39% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 1.6 Cr [Mal: 1.05 Cr; Hi: 0.55 Cr] | 14.81% |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.35 Cr [Mal: 0.75 Cr; Hi: 0.6 Cr] | -48.39% |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.35 Cr [Mal: 0.75 Cr ; Hi: 0.6 Cr] | -15.63% |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.85 Cr [Mal: 0.7 Cr; Hi: 0.6 Cr; Te: 0.55 Cr] | 151.85% |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 43.9 Cr [Mal: 37.37 Cr; Hi: 4.88 Cr; Te: 1.65 Cr; Ta: 0 Cr] | -45.59% |
Week 2 Collection | ₹ 16.3 Cr [Mal: 10.05 Cr ; Hi: 4.6; Te: 1.65; Ta: 0] | -40.94% |
Total | ₹ 43.9 Cr [Mal: 37.37 Cr ; Hi: 4.88 Cr; Te: 1.65 Cr; Ta: 0 Cr] | – |
Marco State Wise Gross Collection 1st Week
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 1 [1st Friday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 4.45 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 4.95 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 4.65 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 5.4 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 5.1 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 6 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 4.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 4.5 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 3.55 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 4 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 3.45 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 4 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 2.6 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 2.95 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 2.02 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.71 Cr | ₹ 27.85 Cr | ₹ 0.99 Cr | ₹ 31.8 Cr |
Marco Movie State Wise Gross Collection 2nd Week
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 2.65 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 2.05 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 3.1 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.91 Cr | ₹ 3.55 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.9 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.72 Cr | ₹ 1.6 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.22 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 4.05 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.62 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 2.25 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 1.18 Cr | ₹ 2.26 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 9.85 Cr | ₹ 5.38 Cr | ₹ 19.1 Cr |
Total | ₹ 3.2 Cr | ₹ 2.49 Cr | ₹ 1.14 Cr | ₹ 37.7 Cr | ₹ 6.37 Cr | ₹ 50.9 Cr |
Marco Day 14 Malayalam (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
Kochi | 25.33% | 21% | 26% | 29% | 0% | 96 |
Trivandrum | 14.67% | 9% | 16% | 19% | 0% | 76 |
Bengaluru | 23.00% | 13% | 20% | 36% | 0% | 63 |
Chennai | 21.00% | 0% | 18% | 24% | 0% | 24 |
Kozhikode | 13.33% | 12% | 15% | 13% | 0% | 48 |
Thrissur | 17.33% | 19% | 23% | 10% | 0% | 38 |
Kollam | 15.33% | 13% | 13% | 20% | 0% | 23 |
Kottayam | 21.67% | 19% | 29% | 17% | 0% | 8 |
Alappuzha | 21.00% | 23% | 23% | 17% | 0% | 21 |
Hyderabad | 13.67% | 18% | 5% | 18% | 0% | 11 |
National Capital Region (NCR) | 17.00% | 0% | 22% | 12% | 0% | 10 |
Mumbai | 18.00% | 0% | 21% | 15% | 0% | 10 |
Disclaimer: In our research and analysis, we conclude the data from various sources available on the internet. This data can be correct or similar to the real data on behalf of our research. We do not claim any surety or authentication regarding the information provided in this blog.
Read More
- Vidaamuyarchi Movie Box Office Collection and Release Date
- Sankranthiki Vasthunam Movie Box Office Collection: Cast, Budget, and Release Date
- Loveyapa Box Office Collection, Cast, Release Date, Budget
- First Day Highest Collection Movies in India: Top Box Office Openers
- Kamal Khangura: Age, Height, Career, Husband, Net Worth and Bio
- Kesari Veer Movie 2025: Cast, Release Date, Plot and More
- Armaan Movie Box Office Collection: Cast, and, Release Date
- Romantic Turkish Series: Top 10 Series To Watch
- Shah Rukh Khan Upcoming Movies: 2025, 2026 and 2027
- Best Pakistani Love Story Drama, List of Best Ones to Watch