Game Changer is a South Indian Movie that is directed by S. Shankar and was released on 10th January 2025. Ram Charan and Kiara Advani are the lead actors. The film didn’t perform as per expectations at the box office. The film was produce with a budget in the range of ₹450–500 crore.
Movie Name | Game Changer |
Release Date | 10th January 2025 |
Director | S.Shankar |
Lead Actor | Ram Charan |
Lead Actress | Kiara Advani |
Budget | ₹450–500 crore |
Opening Day Worldwide collection | ₹76.75 crore |
On its opening day, it made around ₹76.75 crore worldwide. Out of this, in India it made ₹60 crore and the remaining ₹16.75 crore internationally. From here on, the film’s collection started declining significantly. By the end of the first week, it had earned ₹6.61 crore. The Lifetime box office gross collection of the movie is ₹178 crore. The movie was a flop.
Game Changer Box Office Collection in the First Ten Days.
Day | India Net Collection | Collection in Hindi Language | Collection In Telugu Language | Tamil Language collection | Malayalam Language collection | Kannada language collection |
Day 1 | ₹ 51 Cr | 7.5 Cr | 41.25 Cr | 2.12 Cr | 0.03 Cr | NA |
Day 2 | ₹ 21.6 Cr | 7.3 Cr | 12.5 Cr | 1.7 Cr | NA | 0.1 Cr |
Day 3 | ₹ 15.9 Cr | 8.1 Cr | 6.65 Cr | 1.05 Cr | NA | 0.1 Cr |
Day 4 | ₹ 7.65 Cr | NA | 4.75 Cr | 0.65 Cr | 2.2 Cr | 0.05 Cr |
Day 5 | ₹ 10 Cr | 2.55 Cr | 6.5 Cr | 0.9 Cr | NA | 0.05 Cr |
Day 6 | ₹ 7 Cr | 1.45 Cr | 4.75 Cr | 0.75 Cr | NA | 0.05 Cr |
Day 7 | ₹ 4.5 Cr | 1 Cr | 3.05 Cr | 0.4 Cr | NA | 0.05 Cr |
Week 1 Collection | ₹ 117.65 Cr | 30.1 Cr | 7.57 Cr | 79.45 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.75 Cr | 0.4 Cr | 2.19 Cr | 0.15 Cr | NA | 0.01 Cr |
Day 9 | ₹ 2.4 Cr | 0.4 Cr | 1.84 Cr | 0.15 Cr | NA | NA |
Day 10 | ₹ 2.6 Cr | 0.6 Cr | 1.86 Cr | 0.13 Cr | NA | 0.01 Cr |
Game Changer Day-Wise and State-Wise Collection.
Game Changer 1 Week Collection State Wise
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 1 [1st Friday] | ₹ 4.5 Cr | ₹ 44.25 Cr | ₹ 2.6 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 9.5 Cr | ₹ 61.1 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.2 Cr | ₹ 12.5 Cr | ₹ 2.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 8.75 Cr | ₹ 25.7 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 9.65 Cr | ₹ 18.9 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.65 Cr | ₹ 4.6 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 2.9 Cr | ₹ 9 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.85 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 11.8 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 8.3 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.28 Cr | ₹ 3.75 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 1.23 Cr | ₹ 5.35 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 10.13 Cr | ₹ 83.35 Cr | ₹ 8.67 Cr | ₹ 0.97 Cr | ₹ 37.03 Cr | ₹ 140.15 Cr |
Game Changer 2 Week Collection State Wise
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.08 Cr | ₹ 2.5 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.48 Cr | ₹ 3.25 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 2.85 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 3.05 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.34 Cr | ₹ 1.15 Cr |
Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.05 Cr |
Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 0.95 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.85 Cr |
Week 2 Gross | ₹ 0.53 Cr | ₹ 8.85 Cr | ₹ 0.88 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 2.82 Cr | ₹ 13.15 Cr |
Game Changer 3 Week Collection State Wise
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.35 Cr |
Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.4 Cr |
Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.5 Cr |
Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.3 Cr |
Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.35 Cr |
Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.32 Cr |
Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.28 Cr |
Week 3 Gross | ₹ 0.08 Cr | ₹ 1.93 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.42 Cr | ₹ 2.5 Cr |
Total | ₹ 10.74 Cr | ₹ 94.13 Cr | ₹ 9.62 Cr | ₹ 1.04 Cr | ₹ 40.27 Cr | ₹ 155.8 Cr |
Gamechanger – Critics Feedback
The reviews were a mix of both positive and negative from the critics as well as the audience. This contributed to the underwhelming box office performance. The movie failed to recover its production cost.
Frequently Asked Questions
Ans. Game Changer is available on Amazon Prime.
Ans. This movie was released in the following languages, Telugu, Tamil, Hindi, Kannada, and Malayalam.
Ans. One can watch Game Changer movies on Amazon Prime.
Ans. Game Changer movie was a flop as it was not liked by critics and moviegoers.
Disclaimer: This data has been compiled to the best of our team’s effort to give as accurate information as possible. The figures are an approximation and are indicative of the movie’s performance.
Read More About